MENU
PRポイント
LRT「清原地区市民センター前」まで約2,100m!見晴らしの良い住宅地です。
建築条件なしの土地なのでお好きなメーカーで建てられます。
地目 | 山林 |
---|---|
現況 | 宅地 |
区域区分 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 東 12m |
電気 | 東京電力 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営水道 |
汚水雑排水 | 個別浄化槽 |
引渡し | 相談 |
取引形態 | 売主 |
備考 | 都市計画法34条14号の許可を要します。 (例 鐺山町または隣接する町に通算15年以上居住していること) |
清原南小学校 | 2,282m |
---|---|
清原中学校 | 476m |
ファミリーマート | 866m |
昭和シェル | 652m |
ほっともっと | 1,011m |
鐺山郵便局 | 903m |
清原中央公園 | 1,360m |
ナビでお越しの際は鐺山町67-1とご入力ください。赤いのぼり旗が目印です。